www.lbj222.com 2010-2011学年度第二学期社团活动情况统计表
来源:www.lbj222.com
发布时间:2011-03-16
序号 | 社团名称 | 社团教师 | 学生负责人 | 社团人数 | 活动地点 |
1 | 航空模拟飞行 | 王海峰 | 鲍雨、张柔和 | 14 | 办公楼地下室 |
2 | 校园电视台及广播站 | 杨咏 | 艾琦 | 29 | 丰台一小四层电视台教室 |
3 | 红十字会 | 刘秀敏 | 16 | 办公楼一层2101 | |
4 | C/C++程序爱好者 | 李志新 | 23 | 实验楼四层第一机房 | |
5 | 动漫社 | 张璐 | 茆秋辛 | 51 | 实验楼一层阶梯教室 |
6 | 素描 | 崔茂华 | 22 | 实验楼五层美术教室 | |
7 | 模拟联合国 | 代蕾 | 张硕、杜世豪 | 50 | 办公楼三层第四会议室 |
8 | 桥牌社 | 赵维悦 | 郭昊雄 | 58 | 高一3班、高一4班教室 |
9 | 咏春社 | 李志强 | 龚政 | 16 | 体育馆三层形体房 |
10 | 国学社 | 田红艳 | 陶松盛 | 38 | 实验楼二层阶梯教室 |
11 | 板球俱乐部 | 朱春平 | 52 | 操场 | |
12 | 名家名作欣赏 | 陈美媛 | 7 | 图书馆二层教师阅览室 | |
13 | 钟华棋社 | 李佳丽 | 许子豪 | 35 | 实验楼四层第二语音教室 |
14 | 刑侦推理社 | 岳腊生 | 刘思宸、李嘉懿 | 156 | 图书馆一层179阶梯教室 |
15 | 清源汉服社 | 吴静瑾 | 廖菁菁、陈博洋 | 30 | 实验楼五层阶梯教室 |
16 | 海棠诗社 | 司庆臣 | 钱碧莹 | 5 | 高一1班教室 |
17 | 心理社 | 田园 | 51 | 实验楼五层初二1班教室 | |
18 | 春秋社 | 郭秀平 | 19 | 实验楼三层阶梯教室 | |
19 | 科技创新学院 | 刘波 | 12 | 实验楼四层阶梯教室 | |
20 | 英语角(初中) | 王芳 | 徐瑶 | 5 | 办公楼一层3102教室 |
活动时间为隔周四下午4:10--4:50(3月24日、4月7日、4月21日、5月5日、5月19日共5次统一活动,其它活动时间各社团负责教师和学生可根据情况另行安排,并做好相关记录。)。 |